Kabina prysznicowa New Trendy Avexa Copper Brushed miedź szczotkowana - RÓŻNE ROZMIARY
Dodano do ulubionych
Usunięto z ulubionych
Producent: New Trendy
Numer Katalogowy: EXK-3545
Kod EAN: 5902276383267
• Dostępny
Stan magazynowy: 590 szt.
Szerokość drzwi
Anuluj wybór
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
Wybierz opcję
Szerokość ścianki
Anuluj wybór
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
Wybierz opcję
Wersja
Anuluj wybór
lewa
prawa
Wybierz opcję
Cena za szt.
5 204,00
PLN
Ilość
Produkt niedostępny w tej liczbie. Dostępna ilość:
Czas wysyłki:
do 5 dni
Dostawy:
od 0,00 PLN
Zapytaj o produkt
Opis produktu
Produkty podobne
Opis produktu
Kabina prysznicowa prostąkątna lub kwadratowa profile miedź szczotkowana
- powłoka ochronna Active Shield
- szkło czyste 6 mm
- rynienka na dolnej krawędzi drzwi
- uszczelka magnetyczna
- regulacja przyścienna
- funkcja unoszenia drzwi
- uszczelka do montażu bezprogowego w zestawie
- gwarancja 7 lat
Zalety kabin prysznicowych New Trendy Avexa Copper Brushed
- trwałość i stabilność - wspornik oraz wszystkie detale są metalowe, posiadają powłokę PVD dzięki czemu są odporne na zarysowania
- zawiasy z funkcją unoszenia - funkcja ta nie tylko ułatwia funkcjonowanie ale również wydłuża żywotność uszczelki
- ergonomia i styl - obustronny uchwyt w kolorze miedzi zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania
- estetyczna i funkcjonalna rynienka - zapobiega ściekaniu wody z drzwi na podłogę
- profil przyścienny w zestawie - w przypadku idealnie prostych ścian nie ma konieczności jego montażu
- listwa podłogowa - dzięki jej zastosowaniu uzyskujemy lepszą szczelność. Jednak jej montaż nie jest konieczny w przypadku montażu bez listwy należy zastosować uszczelkę z wydłużonym listkiem (jest w zestawie)
Szczegóły techniczne
Wymiary rzeczywiste do zewnętrzej krawędzi kostki przyściennej |
||||||||
Symbol | Wymiar | Drzwi | Szkło | A | B | C | W | H |
EXK-3545 | 80x70 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 69,2-70,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3575 | 80x70 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 69,2-70,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3546 | 80x80 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 79,2-80,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3576 | 80x80 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 79,2-80,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3547 | 80x90 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 89,2-90,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3577 | 80x90 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 89,2-90,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3548 | 80x100 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 99,2-100,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3578 | 80x100 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 99,2-100,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3549 | 80x110 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 109,2-110,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3579 | 80x110 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 109,2-110,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3550 | 80x120 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 119,2-120,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3580 | 80x120 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 79,2-80,2 | 119,2-120,2 | 23,5 | 53 | 200 |
EXK-3551 | 90x70 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 69,2-70,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3581 | 90x70 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 69,2-70,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3552 | 90x80 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 79,2-80,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3582 | 90x80 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 79,2-80,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3553 | 90x90 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 89,2-90,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3583 | 90x90 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 89,2-90,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3554 | 90x100 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 99,2-100,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3584 | 90x100 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 99,2-100,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3555 | 90x110 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 109,2-110,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3585 | 90x110 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 109,2-110,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3556 | 90x120 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 119,2-120,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3586 | 90x120 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 89,2-90,2 | 119,2-120,2 | 33,5 | 53 | 200 |
EXK-3557 | 100x70 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 69,2-70,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3587 | 100x70 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 69,2-70,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3558 | 100x80 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 79,2-80,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3588 | 100x80 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 79,2-80,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3559 | 100x90 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 89,2-90,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3589 | 100x90 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 89,2-90,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3560 | 100x100 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 99,2-100,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3590 | 100x100 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 99,2-100,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3561 | 100x110 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 109,2-110,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3591 | 100x110 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 109,2-110,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3562 | 100x120 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 119,2-120,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3592 | 100x120 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 99,2-100,2 | 119,2-120,2 | 33,5 | 63 | 200 |
EXK-3563 | 110x70 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 69,2-70,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3593 | 110x70 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 69,2-70,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3564 | 110x80 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 79,2-80,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3594 | 110x80 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 79,2-80,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3565 | 110x90 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 89,2-90,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3595 | 110x90 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 89,2-90,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3566 | 110x100 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 99,2-100,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3596 | 110x100 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 99,2-100,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3567 | 110x110 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 109,2-110,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3597 | 110x110 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 109,2-110,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3568 | 110x120 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 119,2-120,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3598 | 110x120 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 109,2-110,2 | 119,2-120,2 | 43,5 | 63 | 200 |
EXK-3569 | 120x70 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 69,2-70,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3599 | 120x70 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 69,2-70,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3570 | 120x80 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 79,2-80,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3600 | 120x80 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 79,2-80,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3571 | 120x90 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 89,2-90,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3601 | 120x90 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 89,2-90,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3572 | 120x100 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 99,2-100,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3602 | 120x100 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 99,2-100,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3573 | 120x110 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 109,2-110,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3603 | 120x110 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 109,2-110,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3574 | 120x120 | 1/L | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 119,2-120,2 | 53,5 | 63 | 200 |
EXK-3604 | 120x120 | 1/P | czyste 6mm Active Shield | 119,2-120,2 | 119,2-120,2 | 53,5 | 63 | 200 |
Uwaga: Dane w kolumnie WYMIAR podano w kolejności drzwi x ścianka boczna x wysokość.
Pliki do pobrania:
Zapytaj o produkt
Dodaj opinię
Powiadom o dostępności